標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)題 | 國(guó)家 |
GB 1038-70 | 塑料薄膜透氣性試驗(yàn)方法 | 中國(guó) |
GB/T 1038-2000 | 塑料薄膜和薄片氣體透過(guò)性試驗(yàn)方法 壓差法 | 中國(guó) |
ASTM D1434-1982(2003) | 測(cè)定塑料薄膜和薄片透氣性能的測(cè)試方法 | 美國(guó) |
ASTM D1434-1982(2009)e1 | 測(cè)定塑料薄膜和薄片透氣性能的測(cè)試方法 | 美國(guó) |
ISO 2556-2001 | 塑料.在大氣壓力下膜和板材的透氣率的測(cè)定.壓力測(cè)量方法 | |
ISO 15105-1-2002 | 塑料 膜和片 氣體傳輸率的測(cè)定 第1部分:差壓法 | |
JIS K7126-1987 | 塑料薄膜及薄板的透氣性試驗(yàn)方法第1部分:差壓法 | 日本 |
JIS K7126-1-2006 | 塑料薄膜及薄板的透氣性試驗(yàn)方法第1部分:差壓法 | 日本 |
YBB00082003 | 藥品包裝氣體透過(guò)率檢測(cè)方法 第1法壓差法 | 中國(guó) |
標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)題 | 國(guó)家 |
GB/T 19789-2005 | 包裝材料塑料薄膜和薄片氧氣透過(guò)性試驗(yàn)庫(kù)侖計(jì)檢測(cè)法 | 中國(guó) |
ASTM D3985-1995 | 使用電量傳感器的氧氣在塑料薄膜和板上透過(guò)率的試驗(yàn)方法 | 美國(guó) |
ASTM D3985-2002 | 使用電量傳感器的氧氣在塑料薄膜和板上透過(guò)率的試驗(yàn)方法 | 美國(guó) |
ASTM D3985-2005 | 使用電量傳感器的氧氣在塑料薄膜和板上透過(guò)率的試驗(yàn)方法 | 美國(guó) |
ASTM F2622-2008 | 用各種傳感器測(cè)定塑料薄膜和薄板氧氣透過(guò)率的試驗(yàn)方法 | 美國(guó) |
ASTM F1307-2002 | 用電量傳感器測(cè)定氧氣透過(guò)干包裝物的試驗(yàn)方法 | 美國(guó) |
ASTM F1307-1990 | 用電量傳感器測(cè)定干包裝物氧氣透過(guò)率的試驗(yàn)方法 | 美國(guó) |
ASTM F1927-2007 | 用電量檢測(cè)儀測(cè)定在受控相對(duì)濕度下經(jīng)過(guò)阻隔材料的氧氣傳輸率、滲透性及浸透性的試驗(yàn)方法 | 美國(guó) |
ISO 15105-2-2003 | 塑料 膜和片 氣體傳輸率的測(cè)定 第2部分:等壓法 | |
JIS K7126-2-2006 | 塑料薄膜及薄板的透氣性試驗(yàn)方法第2部分:等壓法 | 日本 |
YBB00082003 | 藥品包裝氣體透過(guò)率檢測(cè)方法 第2法電量法 | 中國(guó) |
郵箱:marketing@labthink.cn
地址:濟(jì)南市無(wú)影山路144號(hào)
微信公眾號(hào)
掃一掃加微信